Authentication Administrator
PrivilegiadaControl PlaneSecurity19 role actions
Template ID
c4e39bd9-1100-46d3-8c65-fb160da0071fCategoria
SecurityEAM Tier
Control Plane (Tier 0)Enterprise Access Model: Control Plane
Controle total do tenant. Comprometimento leva a takeover completo. Isole de planos inferiores.
Descrição
Users with this role can set or reset any authentication method (including passwords) for non-administrators and some roles. Authentication Administrators can require users who are non-administrators or assigned to some roles to re-regis...
Permissões completas
Todas as 19 role actions desta role, classificadas por tier do EAM.
| Role Action | Categoria | Tier |
|---|---|---|
microsoft.directory/deletedItems.users/restore | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/authenticationMethods/basic/update | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/authenticationMethods/create | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/authenticationMethods/delete | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/basic/update | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/delete | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/disable | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/enable | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/invalidateAllRefreshTokens | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/manager/update | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/password/update | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/restore | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/userPrincipalName/update | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.azure.serviceHealth/allEntities/allTasks | Support and Service Health | Tier 1 |
microsoft.azure.supportTickets/allEntities/allTasks | Support and Service Health | Tier 1 |
microsoft.directory/users/authenticationMethods/standard/restrictedRead | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.office365.serviceHealth/allEntities/allTasks | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.office365.supportTickets/allEntities/allTasks | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.office365.webPortal/allEntities/standard/read | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
19 de 19 role actions
PowerShell
Get-MgRoleManagementDirectoryRoleDefinition ` -UnifiedRoleDefinitionId "c4e39bd9-1100-46d3-8c65-fb160da0071f"
Microsoft Graph
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/ roleManagement/directory/ roleDefinitions/c4e39bd9-1100-46d3-8c65-fb160da0071f